DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA, KHU VỰC VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
| STT | HỌ VÀ TÊN | MÔN | ĐOẠT GIẢI | NĂM HỌC |
| 1 | Đỗ Thanh Tâm | Sử | HSG QG | 1999-2000 |
| 2 | Lê Lương Vương | Địa | HSG QG | 2000-2001 |
| 3 | Lê Văn Lợi | Địa | HSG QG | 2003-2004 |
| 4 | Châu Ngọc Lương | Địa | HSG QG | 2003-2004 |
| 5 | Phạm Ngọc Thùy Văn | Địa | HSG QG | 2005-2006 |
| Địa | HSG QG | 2006-2007 | ||
| 6 | Đặng Anh Tuấn | Địa | HSG QG | 2009-2010 |
| 7 | Nguyễn Công Nguyên | Địa | HSG QG | 2011-2012 |
| 8 | Trần Quang Nhật | Địa | HSG QG | 2012-2013 |
| 9 | Vương Thị Ánh Minh | Văn | HSG QG | 2012-2013 |
| 10 | Nguyễn Phúc Hưng Nguyên | Giải sáng tạo TTN | Toàn quốc | 2005-2006 |
| Giải sáng tạo TTN | Toàn quốc | 2006-2007 | ||
| 11 | Nguyễn Minh Thái | Giải sáng tạo TTN | Toàn quốc | 2005-2006 |
| Giải sáng tạo TTN | Toàn quốc | 2006-2007 | ||
| 12 | Tạ Đình Quảng | Giải sáng tạo TTN | Toàn quốc | 2006-2007 |
| 13 | Lê Tiến Vũ | Giải MTCT Khu vực | Miền Trung Tây Nguyên | 2006-2007 |
| 14 | Võ Đăng Khoa | Giải MTCT Khu vực | Miền Trung Tây Nguyên | 2007-2008 |
| 15 | Bùi Thị Mỹ Linh | Giải MTCT Khu vực | Miền Trung Tây Nguyên | 2012-2013 |
| 16 | Bùi Thị Kiều Ni | Giải MTCT Khu vực | Miền Trung Tây Nguyên | 2013-2014 |
| 17 | Phạm Quốc Thông | Giải thưởng CT "tuổi đời mênh mông" | VTV3 | |
| 18 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | IOE | Toàn quốc | 2014-2015 |
| 19 | Tô Đồng Lưu | ViOlympic-Toán | Toàn quốc | 2014-2015 |
| 20 | Trần Vũ Huyên | IOE | Toàn quốc | 2015-2016 |
| 21 | IOE | Toàn quốc | 2016-2017 | |
| 22 | Trần Sỹ Nam | IOE | Toàn quốc | 2015-2016 |
| 23 | Trương Hoài Cát Tường | IOE | Toàn quốc | 2015-2016 |
| 24 | Đỗ Thị Phương Diễm | IOE | Toàn quốc | 2015-2016 |
| 25 | Phùng Hữu Lynh | ViOlympic-Toán | Toàn quốc | 2015-2016 |
| 26 | Nguyễn Thanh Trí | ViOlympic-Toán | Toàn quốc | 2015-2016 |
| 27 | ViOlympic-Toán | Toàn quốc | 2016-2017 | |
| 28 | Hà Duy An | ViOlympic-Toán | Toàn quốc | 2015-2016 |
| 29 | Nguyễn Văn Hồng Anh | ViOlympic-Toán | Toàn quốc | 2015-2016 |
| 30 | ViOlympic-Toán | Toàn quốc | 2016-2017 | |
| 31 | Ngô Thị Kim Anh | Giải MTCT Khu vực | Miền Trung Tây Nguyên | 2016-2017 |
| 32 | Phạm Nhật Quang | IOE | Toàn quốc | 2016-2017 |
| 33 | Phan Thị Thu Hà | IOE | Toàn quốc | 2016-2017 |
| 34 | Nguyễn Văn Sáng | ViOlympic-Vật lý | Toàn quốc | 2016-2017 |
| 35 | Dương Tấn Huy | ViOlympic-Vật lý | Toàn quốc | 2016-2017 |
| 36 | Đặng Sự | ViOlympic-Vật lý | Toàn quốc | 2016-2017 |
| 37 | Nguyễn Hoàng Đức | ViOlympic-Toán | Toàn quốc | 2016-2017 |
| 38 | Trần Bảo Kha | Sáng tạo KHKT | Toàn quốc | 2016-2017 |
| 39 | Nguyễn Việt Quỳnh Duyên | Sáng tạo KHKT | Toàn quốc | 2016-2017 |
H.P
